服務熱線
13607322318
                    
產(chǎn)品型號:
更新時間:2017-07-06
產(chǎn)品地址:湘潭市
訪問量:4676
                    服務熱線0731-58534888,58534688
                
            
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
炭素(石墨)材料檢測儀器
|              儀器名稱                |                          型    號              |                          技術(shù)參數(shù)、執(zhí)行標準              |         
|              炭素(石墨)透氣度測定儀              |                          DSY-II              |                          GB/T9973炭素材料透氣度試驗方法              |         
|              炭素(石墨)中溫導熱系數(shù)測定儀              |                               SMRJ-II              |                          GB/T8722石墨材料中溫導熱系數(shù)測定方法             1.常溫-1400℃             2.滿足GD8722-88要求             3.帶氣氛保護系統(tǒng)             4.計算機自動測試,升溫速度可控調(diào),計算機全自動測試             5.數(shù)據(jù)打印輸出              |         
|              炭素(石墨)抗拉強度測定儀              |                                SLW-I              |                          GB/T8721炭素材料抗拉強度測定方法              |         
|              炭素(石墨)電阻率測定儀              |                          GDT-I              |                          GB/T6717炭素材料電阻率測定方法              |         
|              炭素(石墨)熱膨脹系數(shù)測定儀              |                          PCY              |                          GB/T3074.4石墨電極熱膨脹系數(shù)(CTE)測定方法             GB/T3074.4石墨電極熱膨脹系數(shù)(CTE)測定方法             1、zui高爐溫:0-1200℃,             2、升溫速度:0-100度/分可調(diào),電腦程序控溫。             3、計算機自動計算膨脹系數(shù)、體膨脹系數(shù)、線膨脹量,急熱膨脹。 4、自動計算補償系數(shù)并自動補償,也可人工修正(在線)。 5、自動記錄、存儲、打印數(shù)椐,打印溫度-膨脹系數(shù)曲線。 溫度間距自由設(shè)定,zui小間距1℃。 6、膨脹值測量范圍:±5mm。 7、測量膨脹值分辨率:0.1-1um,自動校正量程。 8、試樣范圍(2-15)×(2-15)×(20-150)mm 9、采用進口直線軸承傳動,實現(xiàn)膨脹值無磨擦傳遞,傳動精度及重復性*。             10、系統(tǒng)測量誤差:±0.1-0.5%。             11、電源電壓:220V±10﹪,2KW。 12、儀器配有標準計算機接口,可與通用計算機相聯(lián),所有試驗操作均計算機界面完成,操作方便易學并提供全套軟件。( 配有碳素行業(yè)檢測軟件)              |         
|              炭素(石墨)顯氣孔率測定儀              |                          TRX-II              |                          GB/T6156炭素材料顯氣孔率測定方法              |         
|              炭素材料真密度測定儀              |                          ZMY              |                          GB/T6155-2008炭素材料真密度真氣孔測定方法              |         
|              炭素(石墨)抗折強度/耐壓強度測定儀              |                          SGW-II              |                          GB/T3074.1石墨電極抗折強度測定方法, GB/T1431炭素材料耐壓強度測定方法              |         
|              高溫電阻率測試儀              |                          GDT-II              |                          1.溫度范圍:常溫-1600℃,              |         
|              2.電壓端子間距離:可調(diào),              |         ||
|              3.試樣尺寸樣品:¢(20-50)*0-150mm,              |         ||
|              4.電壓測量:數(shù)顯電壓表,精度0.01MV              |         ||
|              粉狀電阻率測試儀              |                               WDT-1I              |                          符合:YS/T587.6              |         
|              高溫抗壓抗折試驗機              |                                 GKZ              |                          1.常溫-1000,1350,1650℃              |         
|              2.含抗壓,抗折壓頭              |         ||
|              3.試驗力:5000N              |         ||
|              4.儀表精度:0.02%              |         ||
|              5.壓頭運行速度:5-1500㎜/MIN,可調(diào)              |         ||
|              6.支座間距:可調(diào)              |         ||
|              動態(tài)彈性模量儀(炭素材料)              |                               DTM-II              |                          適用標準GB/T3074。2-2008              |         
|              1.工作時間:可以連續(xù)工作8小時              |         ||
|              2.頻率測量范圍:100-10KHZ              |         ||
|              3.輸出方式,打印機打印              |         ||
|              4.系統(tǒng)相對誤差:<±0.15%              |         ||
|              5.帶計算機接口              |